مرحلة الدكتوراه
أ- المقررات الإجبارية لمرحلة الدكتوراه يختار الطالب مقرر دراسي واحد في كل فصل دراسي
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1201 ن ر | إحصاء متقدم | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1202 م خ | الحاسب الآلي في مجال ت. ر(2) | 2 | 1 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |
3 | 1203 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1204 م ش | تدريب ميداني | 2 | 1 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |
(ب) المقررات الأساسية و الاختيارية لمرحلة الدكتوراه:
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم المناهج وطرق التدريس يختار الطالب مقررين دراسيين كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1501 م ط | تطوير مناهج التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1502 م ط | حلقة بحث في الرياضة المدرسية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1503 م ط | دراسة متقدمة في طرق تدريس | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1504 م ط | تكنولوجيا التعليم ( 2 ) | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1505 م ط | الاتجاهات التربوية الرياضية المعاصرة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1506 م ط | الإدارة المدرسية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1507 م ط | التقويم في الرياضة المدرسية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1508 م ط | النمو المهني لمعلم التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم المناهج وطرق التدريس يختار الطالب مقرر دراسي واحد كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1807 د ر | تنظيـم وإدارة الدورات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1801 ت ع | تخطيط برامج التدريب | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1802 ع ص | التربية الصحية المدرسية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1804 ت ر | دراسة متقدمة في الترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1805 ع ن | دراسة متقدمة في الشخصية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1806 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم مسابقات الميدان والمضمار يختار الطالب مقررين دراسيين كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1509 م ض | مشكلات تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1510 م ض | تخطيط البرامج التدريبية فى رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1511 م ض | حلقات بحث في تدريب رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1512 م ض | تقويم التدريب في رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1513 م ض | الايقاع الحيوى والتكيف فى رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1514 م ض | تخطيط برامج تدريب الناشئين فى رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1515 م ض | الإعداد الخططي في تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1516 م ض | التدريب فى الاجواء المختلفه لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم مسابقات الميدان والمضمار يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1808 ع ن | علم نفس النمو | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1809 ع ص | فسيولوجيا التدريب الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1810 ع ص | التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1815 د ر | المعسكرات وأنشطة الخلاء | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى يختار الطالب مقررين دراسيين كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1509 ت ج | مشكلات تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1510 ت ج | تخطيط البرامج التدريبية فى رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1511 ت ج | حلقات بحث في تدريب رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1512 ت ج | تقويم التدريب في رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1513 ت ج | الايقاع الحيوى والتكيف لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1514 ت ج | تخطيط برامج تدريب الناشئين فى رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1515 ت ج | الإعداد الخططي في تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1516 ت ج | تدريب رياضة التخصص فى الاجواء المختلفه | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1808 ع ن | علم نفس النمو | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1809 ع ص | فسيولوجيا التدريب الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1810 ع ص | التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1815 د ر | المعسكرات وأنشطة الخلاء | 2 | 1 | 2 | 30 | 20
عملي |
50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم المنازلات والرياضات المائية يختار الطالب مقررين دراسيين كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1509 ر ج | مشكلات تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1510 ر ج | تخطيط البرامج التدريبية فى رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1511 ر ج | حلقات بحث في تدريب رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1512 ر ج | تقويم تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1513 ر ج | الايقاع الحيوى والتكيف لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1514 ر ج | تخطيط برامج تدريب الناشئين فى رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1515 ر ج | الإعداد الخططي في تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1516 ر ج | التدريب فى الاجواء المختلفه لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم المنازلات والرياضات المائية يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1808 ع ن | علم نفس النمو | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1809 ع ص | فسيولوجيا التدريب الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1810 ع ص | التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1815 د ر | المعسكرات وأنشطة الخلاء | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم الألعاب الجماعية العاب المضرب يختار الطالب مقررين دراسيين كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1509 ر ج | مشكلات تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1510 ر ج | تخطيط البرامج التدريبية فى رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1511 ر ج | حلقات بحث في تدريب رياضة التخصص 2 | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1512 ر ج | تقويم التدريب في رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1513 ر ج | الايقاع الحيوى والتكيف لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1514 ر ج | تخطيط برامج تدريب الناشئين فى رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1515 ر ج | الإعداد الخططي في تدريب رياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1516 ر ج | التدريب فى الاجواء المختلفه لرياضة التخصص | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم الألعاب الجماعية والعاب المضرب يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1808 ع ن | علم نفس النمو | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1809 ع ص | فسيولوجيا التدريب الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1810 ع ص | التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1815 د ر | المعسكرات وأنشطة الخلاء | 2 | 1 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم الإدارة الرياضية والترويح.
أ-المقررات الأساسية للإدارة الرياضية : يختار الطالب مقررين في كل فصل دراسي من الفصول الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1517 د ر | الاتصال في المجال الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1518 د ر | حلقة بحث في الإدارة الرياضية والترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1519 د ر | التنمية الإدارية في المجال الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1520 د ر | القياس والتقويم في الإدارة الرياضية والترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1521 د ر | دراسات متقدمة في الإدارة الرياضية والترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1522 د ر | اقتصاديات الرياضة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1523 د ر | التشريعات والقوانين للجنة الاولمبية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1524 د ر | دراسات متقدمة في القيادة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
ب – المقررات الأساسية للترويح الرياضى : يختار الطالب مقررين في كل فصل دراسي من الفصول الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1525 د ر | الاتجاهات الحديثة في الترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1526 د ر | مؤسسات أوقات الفراغ والترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1527 د ر | الترويح لذوي الاحتياجات الخاصة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1528 د ر | تطبيقات في الترويح الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1529 د ر | حلقات بحث في الترويح الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1530 د ر | تخطيط البرامج الترويحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1531 د ر | تقويم البرامج الترويحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1532 د ر | رعاية الشباب | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
ج – المقررات الأساسية للسياحه الرياضية : يختار الطالب مقررين في كل فصل دراسي من الفصول الأربعة
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1557 د ر | اقتصاديات السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1558 د ر | اسس صناعه السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1559 د ر | البروتوكول والعلاقات العامه للسياحه الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1560 د ر | تطبيقات في السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1561 د ر | حلقة بحث في السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1562 د ر | التسويق والتنشيط للسياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1563 د ر | الإدارة الالكترونيه واعمال السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1564 د ر | التسويق فى السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم الإدارة الرياضية والترويح يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1805 ن ر | دراسة متقدمة في الشخصية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1815 د ر | المتغيرات الدورية وانماط السياحة الرياضية الجديدة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1816 د ر | تنظيم واداره مؤتمرات واحتفالات السياحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1804 ت ح | دراسة متقدمة في الترويح | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1810 ع ص | التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1806 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1817 د ر | اداره المنتجعات الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
9 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
10 | 1818 د ر | اداره الجوده الشامله للسياحه الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم علم النفس والاجتماع الرياضي يختار الطالب مقررين في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1533 ع ن | دراسة متقدمة في الشخصية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1534 ع ن | دراسة متقدمة في علم النفس والاجتماع الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1535 ع ن | حلقة بحث في علم النفس والاجتماع | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1536 ع ن | الصحة النفسية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1537 ع ن | تدريب المهارات النفسية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1538 ع ن | القياس والتقويم في علم النفس والاجتماع الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1539 ع ن | تطبيقات علم النفس والاجتماع الفسيولوجي في المجال الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1540 ع ن | دراسات متقدمة للتوجيه والإرشاد النفسي في المجال الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم علم النفس والاجتماع الرياضي يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1801 ت ع | تخطيط برامج التدريب | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1809 ع ص | فسيولوجيا الرياضة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1813 د ر | البرامج الترويحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1806 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم علوم الصحة الرياضية يختار الطالب مقررين في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1541 ع ص | بيولوجيا الرياضة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1542 ع ص | دراسة متقدمة في الصحة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1543 ع ص | القياس والتقويم في علوم الصحة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1544 ع ص | حلقة بحث في علوم الصحة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1545 ع ص | دراسة متقدمة في التغذية للرياضيين | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1546 ع ص | دراسة متقدمة في إصابات الملاعب | 2 | 1 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |
7 | 1547 ع ص | دراسة متقدمة في التربية الصحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1548 ع ص | التاهيل الحركي في الوسط المائي | 2 | 1 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم علوم الصحة الرياضية يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1801 ت ع | تخطيط برامج التدريب الرياضى | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1803 ت ع | الميكانيكا الحيوية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1813 د ر | البرامج الترويحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1805 ع ن | دراسة متقدمة في الشخصية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1806 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الأساسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة لقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة يختار الطالب مقررين في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة .
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1549 ت ع | قراءات متقدمة في نظريات الحركة | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1550 ت ع ح | حلقة بحث في علوم الحركة الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1551 ت ع | حلقه بحث فى التدريب الرياضى | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1552 ت ع | التقويم في التدريب الرياضى | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1553 ت ع | تطبيقات متقدمة في الميكانيكا الحيوية و التحليل الحركي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1554 ت ع | دراسة متقدمة في التدريب الرياضي | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
7 | 1555 ت ع | تخطيط برامج التدريب الرياضى | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
8 | 1556 ت ع | قراءات موجهه في علم التدريب الرياضى | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
المقررات الاختيارية لمرحلة الدكتوراه لقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة يختار الطالب مقرر واحد في كل فصل من الفصول الدراسية الأربعة.
م | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | عدد الساعات | الدرجات | ||||
نظري | عملي | أعمال سنة | عملي
شفهي |
تحريري | المجموع | ||||
1 | 1806 م ط | دراسة متقدمة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
2 | 1806 م ش | فلسفة التربية الرياضية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
3 | 1813 د ر | البرامج الترويحية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
4 | 1807 د ر | تنظيم وإدارة المسابقات الدولية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
5 | 1805 ع ن | دراسة متقدمة في الشخصية | 2 | 2 | – | 30 | 20 | 50 | 100 |
6 | 1811 ع ص | التأهيل الحركي للإصابات الرياضية | 2 | 2 | 2 | 30 | 20 عملي | 50 | 100 |